一、项目编号:442000003-2023-01251
二、项目名称:中山火炬开发区民众街道2023年采购征拆业务测绘服务项目
三、采购结果
合同包1(中山火炬开发区民众街道2023年采购东片区征拆业务测绘服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋 | 折扣率:90.00% |
合同包2(中山火炬开发区民众街道2023年采购中片区征拆业务测绘服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 长沙市雨花区振华路579号康庭园1栋101号 | 折扣率:89.00% |
合同包3(中山火炬开发区民众街道2023年采购西片区征拆业务测绘服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市测绘工程有限公司 | 中山市石岐区兴中道6号2幢309-316号 | 折扣率:70.00% |
四、主要标的信息
合同包1(中山火炬开发区民众街道2023年采购东片区征拆业务测绘服务项目):
服务类(广东省水利水电第三工程局有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 测绘服务 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购东片区征拆业务测绘服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同约定生效之日起一年止或采购预算用完即止(按实际结算为准) | 按招标文件要求 | 2,000,000.00 |
合同包2(中山火炬开发区民众街道2023年采购中片区征拆业务测绘服务项目):
服务类(中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 测绘服务 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购中片区征拆业务测绘服务项目 | 按照招标文件 | 按照招标文件 | 按照招标文件 | 按照招标文件 | 2,000,000.00 |
合同包3(中山火炬开发区民众街道2023年采购西片区征拆业务测绘服务项目):
服务类(中山市测绘工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 测绘服务 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购西片区征拆业务测绘服务项目 | 按招标文件《第二章采购需求》 | 按招标文件《第二章采购需求》 | 自合同约定生效之日起一年止或采购预算用完即止(按实际结算为准) | 按招标文件《第二章采购需求》 | 2,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈建良(采购人代表)、林结锋、张嘉勇、黎景良、谢永兵
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定,本次招标各包组中标供应商须向采购代理机构缴交招标代理服务费金额为:¥6000.00元(大写:人民币陆仟元整)。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购东片区征拆业务测绘服务项目 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购中片区征拆业务测绘服务项目 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
3 | 中山火炬开发区民众街道2023年采购西片区征拆业务测绘服务项目 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山火炬开发区民众街道2023年采购东片区征拆业务测绘服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 30.00 | 7.00 | 84.60 | 1 | 1 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 30.00 | 7.08 | 81.68 | 2 | 2 |
中山市测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.30 | 30.00 | 9.33 | 80.63 | 3 | 3 |
华远规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 37.90 | 30.00 | 8.40 | 76.30 | 4 |
|
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.70 | 30.00 | 10.00 | 75.70 | 5 |
|
广东宏图勘测规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 30.00 | 10.00 | 75.30 | 6 |
|
中科地星信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 30.00 | 9.21 | 74.51 | 7 |
|
广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 30.00 | 7.78 | 73.68 | 8 |
|
广东全景测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 34.70 | 30.00 | 8.75 | 73.45 | 9 |
|
广州国测规划信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.10 | 30.00 | 8.51 | 72.61 | 10 |
|
速度科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 30.00 | 9.26 | 72.56 | 11 |
|
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 34.10 | 30.00 | 8.40 | 72.50 | 12 |
|
中核勘察设计研究有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 30.00 | 7.92 | 72.42 | 13 |
|
广州元测信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.00 | 8.75 | 72.35 | 14 |
|
中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 30.00 | 7.95 | 72.25 | 15 |
|
中山市龙基测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.90 | 30.00 | 8.75 | 70.65 | 16 |
|
上海元易勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 9.00 | 70.40 | 17 |
|
中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 23.00 | 10.00 | 68.60 | 18 |
|
中国冶金地质总局一局五二0队 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
广东元知勘测设计有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
安徽图联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件格式评审不通过 |
合同包2(中山火炬开发区民众街道2023年采购中片区征拆业务测绘服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 7.08 | 79.08 | 2 | 1 |
中山市测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.70 | 30.00 | 10.00 | 78.70 | 3 | 2 |
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.30 | 30.00 | 10.00 | 76.30 | 4 | 3 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 44.10 | 30.00 | 7.00 | 81.10 | 1 |
|
华远规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 30.00 | 8.40 | 74.30 | 5 |
|
广东宏图勘测规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 30.00 | 10.00 | 73.90 | 6 |
|
中山市龙基测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.00 | 9.33 | 72.93 | 7 |
|
广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.90 | 30.00 | 8.75 | 72.65 | 8 |
|
中科地星信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 32.30 | 30.00 | 9.72 | 72.02 | 9 |
|
广州元测信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 30.00 | 8.75 | 70.45 | 10 |
|
广东全景测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 30.00 | 8.75 | 70.45 | 11 |
|
广州国测规划信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.10 | 30.00 | 9.00 | 70.10 | 12 |
|
中核勘察设计研究有限公司 | 通过 | 通过 | 32.10 | 30.00 | 7.92 | 70.02 | 13 |
|
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 30.00 | 8.40 | 69.60 | 14 |
|
速度科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 30.00 | 9.26 | 69.56 | 15 |
|
上海元易勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 9.00 | 69.40 | 16 |
|
中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 7.95 | 69.35 | 17 |
|
中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 10.00 | 67.00 | 18 |
|
深圳市万成勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 17.00 | 7.87 | 51.07 | 19 |
|
广东元知勘测设计有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
安徽图联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件格式评审不通过 |
合同包3(中山火炬开发区民众街道2023年采购西片区征拆业务测绘服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中山市测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.30 | 30.00 | 9.71 | 81.01 | 1 | 1 |
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 30.00 | 9.71 | 77.21 | 2 | 2 |
华远规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.16 | 75.16 | 3 | 3 |
中山市龙基测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 9.71 | 73.91 | 4 |
|
广东宏图勘测规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 9.71 | 73.71 | 5 |
|
广东全景测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 34.10 | 30.00 | 9.07 | 73.17 | 6 |
|
广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 30.00 | 8.50 | 72.90 | 7 |
|
中科地星信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 30.00 | 10.00 | 71.70 | 8 |
|
广州国测规划信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 30.00 | 9.00 | 70.60 | 9 |
|
广州元测信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 8.50 | 70.50 | 10 |
|
上海元易勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 30.00 | 8.74 | 70.44 | 11 |
|
中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 30.00 | 8.00 | 70.40 | 12 |
|
中核勘察设计研究有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 30.00 | 7.70 | 70.30 | 13 |
|
湖南省地质工程勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 30.00 | 8.16 | 69.86 | 14 |
|
中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 9.71 | 69.71 | 15 |
|
速度科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 30.00 | 9.00 | 69.60 | 16 |
|
深圳市万成勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 17.00 | 7.64 | 53.44 | 17 |
|
安徽图联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件格式评审不通过 |
广东元知勘测设计有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心(土地房屋征收中心)
地 址:广东省中山市火炬开发区华景花园华兴阁
联系方式:18933321800
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市石岐区东明北路18号206卡(之十一)
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:刘晓婷
电 话:0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2023年12月20日