一、项目编号:442000-2024-03954
二、项目名称:中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目(基础保障专项)
三、采购结果
合同包1(机房维护类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国联合网络通信有限公司中山市分公司 | 广东省中山市火炬开发区长江北路6号 | 23,203,431.24元 |
合同包2(基础保障综合类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦 | 24,428,686.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(机房维护类):
服务类(中国联合网络通信有限公司中山市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局信息数据机房租用项目 | 按照招标文件的服务范围提供服务 | 按照招标文件的服务要求提供服务 | 服务期自合同约定生效之日起33个月 | 按照招标文件的服务标准提供服务 | 23,203,431.24 |
合同包2(基础保障综合类):
服务类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局移动警务通项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 12,495,301.50 |
2-2 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局辅警通项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 949,800.00 |
2-3 | 软件运维服务 | 计算机机房系统维护 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 509,850.00 |
2-4 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 161,040.00 |
2-5 | 软件运维服务 | 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 297,000.00 |
2-6 | 软件运维服务 | 中山市公安局大数据应用中心建设项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 2,314,620.00 |
2-7 | 软件运维服务 | 中山市公安局警务云建设项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 4,494,600.00 |
2-8 | 软件运维服务 | 中山市公安警务云扩容升级项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 1,949,590.00 |
2-9 | 软件运维服务 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 683,180.00 |
2-10 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 573,705.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张娟芳、刘锋、吴佩容、谢宗思、范伟清、姚章建、王晓伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】 857号)及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)标准下浮20%向各采购包中标人收取招标代理服务费。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 机房维护类 | 8.2007 | 中标(成交)供应商 |
2 | 基础保障综合类 | 8.4457 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(机房维护类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国联合网络通信有限公司中山市分公司 | 通过 | 通过 | 59.36 | 30.00 | 9.84 | 99.20 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 52.64 | 10.50 | 9.91 | 73.05 | 2 | 2 |
广东汇通信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.64 | 5.00 | 10.00 | 60.64 | 3 | 3 |
合同包2(基础保障综合类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 19.00 | 9.82 | 88.82 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 4.00 | 9.82 | 72.82 | 2 | 2 |
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司 | 通过 | 通过 | 54.93 | 4.00 | 9.87 | 68.80 | 3 | 3 |
中山市炬云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.79 | 0.00 | 10.00 | 63.79 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市公安局
地 址:广东省中山市东区兴中道26号
联系方式:0760-87161320
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市石岐区东明北路18号206卡(之十一)
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:吴颖红
电 话:0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2024年10月17日
中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目(基础保障专项)招标文件(定稿).zip
中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目(基础保障专项)报价明细附件.zip