一、项目基本情况
原公告采购项目编号:ZL-202209-RMYY-H035
原公告采购项目名称:中山市人民医院心胸外科手术器械采购项目
首次公告日期:2022年9月8日
二、更正信息
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因:采购人要求更改采购需求内容及延期开标
更正日期:2022年9月16日
(1)采购文件更正内容:
1、原采购文件第一部分投标邀请函“一、项目基本情况”中第9点:
简要技术需求或服务要求:
采购标的 | 数量 | 项目技术规格、参数及要求 | 预算金额(元) |
心胸外科手术器械 | 1批 | 详见采购文件 | 990000.00 |
更正为:
项目内容及各包组采购预算(上限价):
包组一:
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价 (元) |
1 | 普通持针器 | 2 | ¥3938.00 | ¥7876.00 |
2 | 普通持针器 | 2 | ¥5564.00 | ¥11128.00 |
3 | 普通持针器 | 2 | ¥3681.00 | ¥7362.00 |
4 | 普通持针器 | 2 | ¥4777.00 | ¥9554.00 |
5 | 普通持针器 | 2 | ¥3845.00 | ¥7690.00 |
6 | 普通持针器 | 2 | ¥2833.00 | ¥5666.00 |
7 | 普通持针器 | 2 | ¥4948.00 | ¥9896.00 |
8 | 普通持针器 | 4 | ¥5481.00 | ¥21924.00 |
9 | 钢丝持针器 | 2 | ¥3899.00 | ¥7798.00 |
10 | 钛夹钳 | 2 | ¥3777.00 | ¥7554.00 |
11 | 显微剪 | 1 | ¥26715.00 | ¥26715.00 |
12 | 显微镊 | 3 | ¥16641.00 | ¥49923.00 |
13 | 碳钨镶片组织剪 | 2 | ¥5737.00 | ¥11474.00 |
14 | 线剪 | 1 | ¥5751.00 | ¥5751.00 |
15 | 碳钨镶片组织剪 | 1 | ¥6107.00 | ¥6107.00 |
16 | 线剪 | 1 | ¥5723.00 | ¥5723.00 |
17 | 碳钨镶片组织剪 | 1 | ¥4250.00 | ¥4250.00 |
18 | 碳钨镶片组织剪 | 1 | ¥4966.00 | ¥4966.00 |
19 | 碳钨镶片组织剪 | 1 | ¥4062.00 | ¥4062.00 |
20 | 碳钨镶片组织剪 | 1 | ¥4080.00 | ¥4080.00 |
21 | Noir普通剪 | 1 | ¥16970.00 | ¥16970.00 |
22 | 普通镊 | 1 | ¥9233.00 | ¥9233.00 |
23 | 微创瓣膜阻断钳 | 1 | ¥25935.00 | ¥25935.00 |
24 | 1/2灭菌盒一套 | 3 | ¥8249.00 | ¥24747.00 |
25 | 普通镊 | 2 | ¥2130.00 | ¥4260.00 |
26 | 普通镊 | 3 | ¥2106.00 | ¥6318.00 |
27 | 普通镊 | 2 | ¥1751.00 | ¥3502.00 |
28 | 普通镊 | 2 | ¥2080.00 | ¥4160.00 |
29 | 普通镊 | 2 | ¥1755.00 | ¥3510.00 |
30 | 普通分离钳 | 4 | ¥4172.00 | ¥16688.00 |
31 | 肾蒂钳 | 2 | ¥11045.00 | ¥22090.00 |
32 | 普通分离钳 | 2 | ¥1988.00 | ¥3976.00 |
33 | 普通分离钳 | 2 | ¥3567.00 | ¥7134.00 |
34 | 普通血管钳 | 2 | ¥1497.00 | ¥2994.00 |
35 | 普通血管钳 | 2 | ¥2048.00 | ¥4096.00 |
36 | 普通血管钳 | 2 | ¥533.00 | ¥1066.00 |
37 | 无损伤阻断钳 | 4 | ¥9722.00 | ¥38888.00 |
38 | 普通镊 | 1 | ¥9233.00 | ¥9233.00 |
总计 | ¥424299.00 |
包组二:
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价 (元) |
1 | 普通血管钳 | 10 | ¥533.00 | ¥5330.00 |
2 | 普通镊 | 9 | ¥2130.00 | ¥19170.00 |
3 | 普通持针器 | 4 | ¥3845.00 | ¥15380.00 |
4 | 普通持针器 | 5 | ¥2833.00 | ¥14165.00 |
5 | 胸廓自动拉钩 | 1 | ¥71597.00 | ¥71597.00 |
6 | 微创瓣膜阻断钳 | 1 | ¥27580.00 | ¥27580.00 |
7 | 普通镊 | 4 | ¥1821.00 | ¥7284.00 |
8 | 普通持针器 | 4 | ¥5564.00 | ¥22256.00 |
9 | 普通持针器 | 4 | ¥3938.00 | ¥15752.00 |
10 | 普通持针器 | 4 | ¥3681.00 | ¥14724.00 |
11 | 普通镊 | 4 | ¥1751.00 | ¥7004.00 |
12 | 普通镊 | 5 | ¥2080.00 | ¥10400.00 |
13 | 普通镊 | 4 | ¥1755.00 | ¥7020.00 |
14 | 普通分离钳 | 6 | ¥3567.00 | ¥21402.00 |
15 | 无损伤阻断钳 | 1 | ¥10329.00 | ¥10329.00 |
16 | 钢丝持针器 | 1 | ¥3899.00 | ¥3899.00 |
17 | 微创瓣膜持针器 | 1 | ¥44227.00 | ¥44227.00 |
18 | 微创瓣膜持针器 | 1 | ¥44227.00 | ¥44227.00 |
19 | 微创瓣膜持针器 | 1 | ¥44227.00 | ¥44227.00 |
20 | 普通镊 | 2 | ¥9233.00 | ¥18466.00 |
21 | 微创瓣膜阻断钳 | 1 | ¥27580.00 | ¥27580.00 |
22 | 胸廓自动拉钩 | 4 | ¥15250.00 | ¥61000.00 |
23 | 钛合金无损伤阻断钳 | 1 | ¥41742.00 | ¥41742.00 |
24 | 无损伤阻断钳 | 1 | ¥8701.00 | ¥8701.00 |
25 | 牙科钳 | 1 | ¥2239.00 | ¥2239.00 |
总计 | ¥565701.00 |
备注:本次招标同一投标人可以参加一个或以上包组的报价,投标人应对所投包组内所有招标内容进行报价,不允许只对所投包组内其中部分内容进行报价,不同包组可兼中兼得。技术及服务要求详见招标文件“用户需求书”相关内容。
2、原采购文件第二部分《用户需求》以本次公告附件里最新采购文件内容为准。
(2)采购公告更正内容:
1、 原获取采购文件时间:2022年09月08日至2022年09月16日,每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)
更正为:2022年09月08日至2022年09月23日,每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)
2、 原提交投标文件截止时间:2022年09月29日15时00分00秒(北京时间)
更正为:2022年10月9日15时00分00秒(北京时间)
(3)原采购文件内所有与本次公告变更的内容相同的部分,均以本次更正公告内容为准,其他内容不变。投标供应商应结合本公告内容与本次附件所附最新采购文件共同阅读。
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市人民医院
地 址:广东省中山市孙文东路2号
联系方式:0760-88824241
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:马工(采购单位)、吴小姐(采购代理机构)
电 话:0760-88824241、0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2022年9月16日
(更正后公示稿)中山市人民医院心胸外科手术器械采购项目招标文件.pdf