一、项目编号:442000-2022-04322
二、项目名称:中山市第三人民医院改扩建工程院感防控设备购置项目(二次)
三、采购结果
合同包1(院感防控设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
上药控股中山有限公司 | 中山市石岐区华光路55号 | 1,295,650.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(院感防控设备):
货物类(上药控股中山有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 总价 (元) |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 红外线机器人测温仪 | 湖北健身 | AK5 | 10(批) | 23,260.00 | 232,600.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 壁挂等离子空气消毒机(适用面积100mз以上) | 山东新华 | YKX.P-B-1000A | 4(批) | 6,940.00 | 27,760.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 壁挂式空气消毒机(适用面积100mз以上) | 山东新华 | YKX.Z-B-1000A | 34(批) | 5,190.00 | 176,460.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 脸识别测温健康码读取一体机(出闸) | 码上通 | 码上通 | 13(批) | 10,020.00 | 130,260.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 脸识别测温健康码读取一体机(进闸) | 码上通 | 码上通 | 13(批) | 16,180.00 | 210,340.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 床单元消毒机 | 山东新华 | CBR.D | 26(批) | 9,500.00 | 247,000.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 移动式等离子空气消毒机(适用面积100mз以上) | 山东新华 | YKX.P-Y-1000A | 4(批) | 8,600.00 | 34,400.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 智能无磁紫外线消毒机 | 《申光》牌 | ZXC-IIA型 | 1(批) | 33,250.00 | 33,250.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 移动紫外线灯 | 申星牌 | SX型 | 55(批) | 870.00 | 47,850.00 |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 紫外线辐照度灯 | 联辉诚 | LH-126C | 15(批) | 4,330.00 | 64,950.00 |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 大型净化机 | 山东新华 | YKX.J-Y-2500 | 2(台) | 45,390.00 | 90,780.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邢志强(采购人代表)、杨俊、黎小鹏、吴剑杨、谢敏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价[2011]534号文的规定收取。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 院感防控设备 | 1.8252 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(院感防控设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
上药控股中山有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 8.00 | 29.94 | 91.54 | 1 | 1 |
中山市中健药业有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 6.00 | 29.91 | 55.31 | 2 | 2 |
中山市汇一医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 6.00 | 30.00 | 55.00 | 3 | 3 |
中山广药桂康医药有限公司 | 通过 | 通过 | 12.40 | 6.00 | 29.91 | 48.31 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市第三人民医院
地 址:中山市南朗镇南岐南路18号
联系方式:0760-85529556
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:吴颖红
电 话:0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2022年9月21日
合同包1:报价明细附件(上药控股中山有限公司).pdf
中山市第三人民医院改扩建工程院感防控设备购置项目(二次)招标文件定稿.zip