一、项目编号:442000003-2022-01422
二、项目名称:中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统(DSA)及超声诊断仪设备采购项目
三、采购结果
合同包1(超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统(DSA)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
国药集团(汕头)医疗器械有限公司 | 汕头市龙湖区长江路189号十楼西侧 | 54,380,000.00元 |
合同包2(超声诊断仪(心脏、妇产、肌骨、便携)(彩色多普勒超声诊断仪)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东南方医药对外贸易有限公司 | 广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦1101-1105室 | 7,280,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统(DSA)采购项目):
货物类(国药集团(汕头)医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用X线设备 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子 | SOMATOM 双源系列 | 1.00(套) | 22,750,000.00 | 22,750,000.00 |
1-2 | 医用磁共振设备 | 磁共振成像系统 | 西门子 | MAGNETOM 3T系列 | 1.00(套) | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 |
1-3 | 医用X线设备 | 医用血管造影X射线机 | 西门子 | Artis ceiling系列 | 1.00(套) | 8,830,000.00 | 8,830,000.00 |
合同包2(超声诊断仪(心脏、妇产、肌骨、便携)(彩色多普勒超声诊断仪)采购项目):
货物类(广东南方医药对外贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪(心脏)(彩色多普勒超声诊断仪) | 飞利浦 | EPIQ系列 | 1.00(套) | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 |
2-2 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪(妇产)(彩色多普勒超声诊断仪) | 飞利浦 | EPIQ系列 | 1.00(套) | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
2-3 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪(肌骨)(彩色多普勒超声诊断仪) | 飞利浦 | EPIQ系列 | 1.00(套) | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
2-4 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪(便携)(彩色多普勒超声诊断仪) | 飞利浦 | CX系列 | 1.00(套) | 920,000.00 | 920,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙爱农、帅银花、张志荣(采购人代表)、林坚(采购人代表)、钟土立、陈荣、李信平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价[2011]534号文的规定下浮10%收取。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统(DSA)采购项目 | 27.8955 | 中标(成交)供应商 |
2 | 超声诊断仪(心脏、妇产、肌骨、便携)(彩色多普勒超声诊断仪)采购项目 | 6.9516 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统(DSA)采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州保亨园贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.97 | 0.00 | 30.00 | 57.97 | 4 |
|
广州市龙岗山医疗器械有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款要求评审不通过 |
国药集团(汕头)医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 5.00 | 29.13 | 96.63 | 1 | 1 |
广州星纳仕医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.47 | 0.00 | 28.80 | 68.27 | 2 | 2 |
广州丹纳医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.37 | 0.00 | 28.44 | 63.81 | 3 | 3 |
合同包2(超声诊断仪(心脏、妇产、肌骨、便携)(彩色多普勒超声诊断仪)采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州振豪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.17 | 0.00 | 25.96 | 68.13 | 4 |
|
广州众雅医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 0.00 | 23.78 | 63.34 | 5 |
|
广东南方医药对外贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 60.54 | 5.00 | 26.46 | 92.00 | 1 | 1 |
广州市龙岗山医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.64 | 0.00 | 30.00 | 80.64 | 2 | 2 |
江西华武医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.09 | 0.00 | 22.96 | 72.05 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山火炬开发区人民医院
地 址:中山市火炬开发区逸仙路123号
联系方式:0760-28152070
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:许曼
电 话:0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2022年12月5日
中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统(DSA)及超声诊断仪设备采购项目报价明细附件.zip
中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统(DSA)及超声诊断仪设备采购项目招标文件(2022111806更正版).zip