一、项目编号:ZL-202304-GDZS-F001
二、项目名称:中山某部副食品配送服务项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 报价下浮率(%) |
中山市和兴华饮食服务有限公司 | 中山市西区富华道16号富业广场(一期)首层50号、51号 | 14.00% |
果美农业科技集团有限公司 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心D座二层NPD2Z001卡309---318室 | 12.00% |
好来客食品集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中三区A008号仓、A001号仓、A030号仓(住所申报) | 12.00% |
四、主要标的信息
供应商名称 | 服务标的 | 服务要求 | 服务起止时间 | 报价下浮率(%) |
中山市和兴华饮食服务有限公司 | 副食品配送服务 | 按采购文件要求 | 自签订合同之日起1年 | 14.00% |
果美农业科技集团有限公司 | 副食品配送服务 | 按采购文件要求 | 自签订合同之日起1年 | 12.00% |
好来客食品集团有限公司 | 副食品配送服务 | 按采购文件要求 | 自签订合同之日起1年 | 12.00% |
五、评审专家名单:
黄志炫、区健辉、洪颖谦、郑建辉、吴晓红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定,本次招标每家中标供应商须向采购代理机构缴交招标代理服务费金额为:¥ 10000元(人民币壹万元整)。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 中山某部副食品配送服务项目 | 10000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合得分汇总表
供应商 | 资格性和符合性审查表 | 商务技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 通过 | 58.10 | 17.14 | 75.24 | 7 |
|
果美农业科技集团有限公司 | 通过 | 58.30 | 34.29 | 92.59 | 2 | 2 |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 56.20 | 34.29 | 90.49 | 3 | 3 |
中山市和兴华饮食服务有限公司 | 通过 | 57.80 | 40.00 | 97.80 | 1 | 1 |
广东凯翔饮食服务有限公司 | 通过 | 54.10 | 28.57 | 82.67 | 4 |
|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通过 | 57.30 | 20.00 | 77.30 | 6 |
|
广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 55.30 | 17.14 | 72.44 | 9 |
|
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 52.30 | 28.57 | 80.87 | 5 |
|
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 通过 | 56.80 | 17.14 | 73.94 | 8 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山某部
联系方式:0760-87642317
2.采购代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:肖助理(采购单位)、吴小姐(采购代理机构)
电 话:0760-87642317、0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2023年5月22日