一、项目名称:中山火炬开发区民众街道2023年采购省市征拆业务评估服务项目
二、采购结果
包组一(民众街道2023年东片区省市征拆业务评估服务机构)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标折扣率(%) |
广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 江门市新会区会城启超大道56号258号 | 88.00% |
包组二(民众街道2023年中片区省市征拆业务评估服务机构)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标折扣率(%) |
广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 中山市东区中山三路体育街7号104卡之三 | 90.00% |
包组三(民众街道2023年西片区省市征拆业务评估服务机构)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标折扣率(%) |
广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 中山市石岐区孙文东路富兴街12-18号2层7卡商铺 | 92.88% |
三、主要标的信息
包组一(民众街道2023年东片区省市征拆业务评估服务机构)
服务标的 | 服务要求 | 合同履行期限 | 中标折扣率(%) |
民众街道2023年东片区省市征拆业务评估服务机构 | 按采购文件要求 | 自合同约定生效之日起一年或采购预算用完即止(按实际结算为准)。 | 88.00% |
包组二(民众街道2023年中片区省市征拆业务评估服务机构)
服务标的 | 服务要求 | 合同履行期限 | 中标折扣率(%) |
民众街道2023年中片区省市征拆业务评估服务机构 | 按采购文件要求 | 自合同约定生效之日起一年或采购预算用完即止(按实际结算为准)。 | 90.00% |
包组三(民众街道2023年西片区省市征拆业务评估服务机构)
服务标的 | 服务要求 | 合同履行期限 | 中标折扣率(%) |
民众街道2023年西片区省市征拆业务评估服务机构 | 按采购文件要求 | 自合同约定生效之日起一年或采购预算用完即止(按实际结算为准)。 | 92.88% |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈念、罗加、江远杰、张琼、胡诗宏(采购人代表)
五、咨询服务收费标准及金额:
咨询服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定,本次招标各包组中标供应商须向采购人招标咨询方缴交咨询服务费金额为:¥6000.00元(大写:陆仟元整)。 |
合同包号 | 合同包名称 | 咨询服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 民众街道2023年东片区省市征拆业务评估服务机构 | 6000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 民众街道2023年中片区省市征拆业务评估服务机构 | 6000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 民众街道2023年西片区省市征拆业务评估服务机构 | 6000 | 中标(成交)供应商 |
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
包组一(民众街道2023年东片区省市征拆业务评估服务机构)
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.70 | 9.69 | 85.39 | 8 |
|
广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 40.60 | 7.04 | 89.64 | 3 | 3 |
深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.60 | 7.09 | 88.69 | 5 |
|
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 39.10 | 7.88 | 88.98 | 4 |
|
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.30 | 7.09 | 83.39 | 10 |
|
中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.40 | 9.00 | 84.40 | 9 |
|
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.10 | 8.72 | 85.82 | 7 |
|
广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.50 | 10.00 | 86.50 | 6 |
|
广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 48.00 | 7.00 | 95.00 | 2 | 2 |
广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 47.50 | 7.16 | 96.66 | 1 | 1 |
中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 32.60 | 7.00 | 75.60 | 11 |
|
包组二(民众街道2023年中片区省市征拆业务评估服务机构)
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.70 | 10.00 | 85.70 | 8 |
|
广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 40.60 | 6.70 | 89.30 | 4 | 3 |
深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.60 | 6.92 | 88.52 | 6 |
|
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 39.10 | 7.50 | 88.60 | 5 |
|
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.30 | 6.75 | 83.05 | 11 |
|
中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.40 | 8.57 | 83.97 | 10 |
|
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.10 | 8.31 | 85.41 | 9 |
|
广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.50 | 9.52 | 86.02 | 7 |
|
广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 48.00 | 6.67 | 94.67 | 2 | 1 |
广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 47.50 | 6.82 | 96.32 | 1 |
|
中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 32.60 | 6.67 | 75.27 | 12 |
|
广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 45.10 | 6.53 | 93.63 | 3 | 2 |
本项目兼投不兼中,每个投标人最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。广东正恒资产土地房地产评估有限公司已获得采购包一的第一中标候选人资格的,将不具有采购包二的候选人推荐资格。
包组三(民众街道2023年西片区省市征拆业务评估服务机构)
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.70 | 10.00 | 85.70 | 6 |
|
广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 40.60 | 6.93 | 89.53 | 2 | 2 |
深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.60 | 6.72 | 88.32 | 4 |
|
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 39.10 | 7.75 | 88.85 | 3 | 3 |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.30 | 6.98 | 83.28 | 10 |
|
中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 33.40 | 8.86 | 84.26 | 8 |
|
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.10 | 8.58 | 85.68 | 7 |
|
广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 34.50 | 9.84 | 86.34 | 5 |
|
广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 45.10 | 6.68 | 93.78 | 1 | 1 |
广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.30 | 8.86 | 84.16 | 9 |
|
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心
地址:中山市火炬开发区康乐大道康乐二街1号(华兴阁)首层2卡/2层2卡
联系方式:0760-89938263
2.项目联系方式
项目联系人:胡先生(采购单位)、吴小姐(采购人招标咨询方)
电话:0760-89938263、0760-88889687
中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心
2023年11月27日