一、项目编号:ZL-202407-GSZX-F001
二、项目名称:中山市桂山中学食堂食材配送项目
三、采购结果:
包组一
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 | 备注 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 中山市东区孙文东路763号7层7卡,增设一处经营场所,具体为:中山市港口镇福田5路3号B栋厂房(第1-4层)C栋厂房(第1层) | 87.00% | 第一中标候选人 |
中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 中山市黄圃镇健智路3号厂房1幢一、二、三、四层及综合楼二层201室 | 86.00% | 第二中标候选人 |
包组二
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 | 备注 |
麦德龙商业集团有限公司 | 上海市普陀区真北路1425号 | 75.00% | 第一中标候选人 |
中山市农苑农副产品有限公司 | 中山市西区彩虹大道58号(B幢一层) | 86.00% | 第二中标候选人 |
包组三
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 | 备注 |
中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 中山市板芙镇沿江路边 | 85.00% | 第一中标候选人 |
广东三农粮油贸易有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇华翠路223号8栋171室 | 86.00% | 第二中标候选人 |
包组四
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 | 备注 |
悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 中山市港口镇沙港西路1号之一C幢一楼(增设1处经营场所,具体为“中山市西区隆昌社区大成围1号首层之五) | 88.00% | 第一中标候选人 |
广东明顺餐饮集团有限公司 | 中山市西区港隆中路12号之二,增设一处经营场所,具体为:中山市石岐区民科西路2号民营科技园管理大厦217-8室 | 88.00% | 第二中标候选人 |
四、主要标的信息
包组一
采购标的 | 服务要求及标准 | 服务时间 | 中标(成交)供应商 | 中标(成交)折扣率 |
畜、禽肉类冰鲜水产类 | 按采购文件要求 | 合同约定生效之日起36个月,具体起止时间以合同约定为准。 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 87.00% |
中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 86.00% |
包组二
采购标的 | 服务要求及标准 | 服务时间 | 中标(成交)供应商 | 中标(成交)折扣率 |
蔬菜、水果 | 按采购文件要求 | 合同约定生效之日起36个月,具体起止时间以合同约定为准。 | 麦德龙商业集团有限公司 | 75.00% |
中山市农苑农副产品有限公司 | 86.00% |
包组三
采购标的 | 服务要求及标准 | 服务时间 | 中标(成交)供应商 | 中标(成交)折扣率 |
粮油(含杂粮)、米面制品、蛋类(禽蛋) | 按采购文件要求 | 合同约定生效之日起36个月,具体起止时间以合同约定为准。 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 85.00% |
广东三农粮油贸易有限公司 | 86.00% |
包组四
采购标的 | 服务要求及标准 | 服务时间 | 中标(成交)供应商 | 中标(成交)折扣率 |
干货副食、调味品类、奶类、水(矿泉水、王老吉等) | 按采购文件要求 | 合同约定生效之日起36个月,具体起止时间以合同约定为准。 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 88.00% |
广东明顺餐饮集团有限公司 | 88.00% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄志炫、吴子谦、罗铁莉、郑晓亮、罗玉红、刘红梅、严玉龙、(采购人代表)、张文映(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定,本次招标包组1、包组2的各个中标人须分别向招标代理机构缴交招标代理服务费金额为:¥ 30000.00元(大写:叁万元整);包组3、包组4的各个中标人须分别向招标代理机构缴交招标代理服务费金额为:¥ 15000.00元(大写: 壹万伍仟元整) |
采购包 | 采购包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 畜、禽肉类冰鲜水产类 | 30000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 蔬菜、水果 | 30000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 粮油(含杂粮)、米面制品、蛋类(禽蛋) | 15000 | 中标(成交)供应商 |
4 | 干货副食、调味品类、奶类、水(矿泉水、王老吉等) | 15000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组一
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 71.43 | 9.19 | 80.62 | 6 |
|
广东兴永升饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 9.08 | 83.08 | 1 | 1 |
中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 73.43 | 9.19 | 82.62 | 2 | 2 |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 68.86 | 9.19 | 78.05 | 15 |
|
广东宝盛食品有限公司 | 通过 | 通过 | 71.43 | 9.19 | 80.62 | 6 |
|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 9.23 | 81.80 | 4 |
|
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.14 | 9.08 | 76.22 | 20 |
|
中山市赞升餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 9.29 | 78.72 | 14 |
|
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 70.86 | 9.29 | 80.15 | 9 |
|
广州市民普农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 70.86 | 9.08 | 79.94 | 10 |
|
广东丰穗食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.14 | 9.19 | 80.33 | 8 |
|
中山市农苑农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 72.29 | 9.19 | 81.48 | 5 |
|
广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 9.08 | 73.08 | 21 |
|
广东顺成实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.57 | 8.98 | 79.55 | 11 |
|
广东振信农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 10.00 | 78.00 | 16 |
|
广东延龄供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 9.52 | 76.52 | 19 |
|
中山兴中岐安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 67.14 | 9.88 | 77.02 | 18 |
|
广东良友农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.29 | 9.19 | 77.48 | 17 |
|
广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 9.88 | 79.31 | 12 |
|
广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 69.71 | 9.19 | 78.90 | 13 |
|
广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 72.86 | 8.98 | 81.84 | 3 |
|
广东福康达餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 9.08 | 71.94 | 22 |
|
中山至膳餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件副本没有按招标文件要求进行盖章。 |
包组二
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.29 | 8.62 | 78.91 | 10 |
|
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.14 | 9.04 | 76.18 | 16 |
|
广东宝盛食品有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 9.04 | 77.61 | 14 |
|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通过 | 通过 | 74.57 | 8.84 | 83.41 | 4 |
|
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 65.71 | 8.72 | 74.43 | 19 |
|
广东丰穗食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 9.04 | 81.04 | 5 |
|
中山市农苑农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 75.43 | 8.72 | 84.15 | 2 | 2 |
广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 8.62 | 71.19 | 22 |
|
悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 74.86 | 8.82 | 83.68 | 3 |
|
广东顺成实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.57 | 8.52 | 79.09 | 9 |
|
广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 8.52 | 78.52 | 12 |
|
广东凯翔饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 8.82 | 76.25 | 15 |
|
广东振信农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 9.15 | 77.72 | 13 |
|
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.57 | 10.00 | 86.57 | 1 | 1 |
中山兴中岐安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 70.57 | 9.15 | 79.72 | 8 |
|
广东良友农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 71.43 | 9.26 | 80.69 | 6 |
|
珠海市得一有限公司 | 通过 | 通过 | 71.57 | 8.52 | 80.09 | 7 |
|
广东裕诚餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 66.29 | 8.93 | 75.22 | 18 |
|
广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.15 | 69.15 | 23 |
|
中山市强胜餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 66.57 | 8.93 | 75.50 | 17 |
|
广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 9.15 | 78.58 | 11 |
|
广东福康达餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 8.62 | 74.05 | 20 |
|
广东延龄供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 9.38 | 72.81 | 21 |
|
中山至膳餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件副本没有按招标文件要求进行盖章。 |
包组三
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东禾特源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 9.88 | 78.45 | 3 |
|
广东顺成实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 9.66 | 77.09 | 6 |
|
广东凯翔饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 64.86 | 9.66 | 74.52 | 7 |
|
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 74.29 | 9.88 | 84.17 | 2 | 2 |
广东宏丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 10.00 | 77.43 | 4 |
|
广东延龄供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 9.77 | 73.20 | 8 |
|
广东壹加壹商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 10.00 | 57.43 | 9 |
|
广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 67.71 | 9.66 | 77.37 | 5 |
|
中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 10.00 | 86.00 | 1 | 1 |
包组四
综合得分汇总表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 | 9.09 | 84.23 | 1 | 1 |
广东顺成实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 69.71 | 9.09 | 78.80 | 4 |
|
广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 71.14 | 9.09 | 80.23 | 2 | 2 |
深圳市聚农供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 68.29 | 9.30 | 77.59 | 8 |
|
广东凯翔饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 68.86 | 9.41 | 78.27 | 6 |
|
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 9.41 | 79.41 | 3 |
|
中山市强胜餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 66.86 | 9.30 | 76.16 | 9 |
|
广东宏丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 9.41 | 78.55 | 5 |
|
广东延龄供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 9.20 | 71.20 | 10 |
|
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 9.09 | 77.66 | 7 |
|
广东壹加壹商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 10.00 | 55.57 | 11 |
|
广东鸿亨工贸科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件正、副本封面未加盖公章。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:中山市桂山中学
地 址:中山市三乡镇小琅环路38号
联系方式:0760-86329020
2.招标代理机构信息
名 称:智林招标(广东)有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房
联系方式:0760-88889687
3.项目联系方式
项目联系人:张老师(招标人)、刘小姐(招标代理机构)
电 话:0760-86329020、0760-88889687
智林招标(广东)有限公司
2024年10月31日